Joya AiR vs Nectar
Side-by-side comparison based on artist reviews
| Joya AiR | Nectar | |
|---|---|---|
| Location | Vélez Blanco, Spain | Near Vilanova de Sau, Spain |
| Overall Rating | 4.6 (8) | 4.5 (2) |
| Location | 4.9 | 5.0 |
| Studio | 4.9 | 5.0 |
| Professional | 3.9 | 4.5 |
| Support | 4.3 | 5.0 |
| Community | 4.3 | 4.0 |
| Recommended | 0% | 0% |
| Stipend | No | No |
| Housing | Yes | Yes |
| Disciplines | CeramicsCurationDigitalDrawingInstallation | CurationDrawingInstallationWriting / LiteratureMultidisciplinary |
Comparison summary
Joya AiR in Vélez Blanco, Spain and Nectar in Near Vilanova de Sau, Spain both welcome curation, drawing, installation artists. Joya AiR has an average rating of 4.6 from 8 reviews, while Nectar has 4.5 from 2 reviews. Artists rated Joya AiR higher for Community, while Nectar scored better on Location and Studio and Professional and Support.
Been to either residency?
Share your review